also ne top 20 ??
Forum
Trash Game mit der realistischsten GrafikPoll
Welches Spiel hat die realste Grafik?
Only registered users are allowed to vote
Bioshock | 3.70% (1) | |
Alone in the Dark | 0.00% (0) | |
Assassins Creed | 11.11% (3) | |
S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky | 3.70% (1) | |
GTA IV | 3.70% (1) | |
Grid Race Driver | 3.70% (1) | |
Crysis Warhead | 14.81% (4) | |
Oblivion | 14.81% (4) | |
Call of Duty 5 | 14.81% (4) | |
Far Cry 2 | 22.22% (6) | |
Fifa 09 | 3.70% (1) | |
NBA Live 09 | 0.00% (0) | |
Killzone 2 | 0.00% (0) | |
Tom Clancy's Hawx | 0.00% (0) | |
Ace Combat 6 | 0.00% (0) | |
Rainbow Six Las Vegas 2 | 0.00% (0) | |
Ghost Recon Advanced Warfight 2 | 0.00% (0) | |
MS Flight Simulater 10 | 0.00% (0) | |
Gears of War 2 | 0.00% (0) | |
Mercenaries 2 | 3.70% (1) |
27 votes cast
also ne top 20 ??
Auch diese Antwortmöglichkeiten... furchtbar..
edited 1×, last 22.10.08 04:16:40 pm
Es wäre toll wenn man sich vor einer Umfrage entsprechend Gedanken macht...
Außerdem kann ich das hier eh nicht richtig beantworten, weil ich mehr als die Hälfte dieser Spiele noch nie gespielt habe.
Und Bilder können lügen also kann man sich von VorabScreenshots nur ein ungefähres Bild der späteren Grafik machen. Und ob es dann auf meinem Rechner genauso aussieht ist die Frage.
(ich hoffe deine aussage war nicht ironisch, sonst müsste ich den beitrag editieren...)
und daco: 5min recherche und ich habe diese spiele gefunden. wenn man schon einen thread aufmachen will, soll man auch ein bisschen recherchieren...
für mich sieht crysis besser aus, allerdings muss man sagen das far cry 2 mit mehr als der doppelten performance läuft